Linyi Wenbo Waste Gas Treatment Tower Exhaust Tower or Exhaust Treatment System

Linyi Wenbo Waste Gas Treatment Tower Exhaust Tower or Exhaust Treatment System

Production Capacity: 20sets/Month
Payment Terms: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram
Condition: New
Certification: GMA, QS, UL, FDA, ISO, CE, SGS
Automation: Automatic
Screw: Multi-Screw
Treatment: Chemical Treatment
Transport Package: Export Standard Package

Basic Info.

Model NO.
wb-s-04284
Trademark
Wenbo
Specification
Customized
Origin
Shandong China
HS Code
8421399090

Linyi Wenbo Purification Spray Tower- Industrial Waste Gas Treatment Equipment with plating mahine

Product Description
PP spray tower is a new type of industrial waste gas treatment and processing equipment. It is produced on the basis of an industrial exhaust gas purifier with a floating filler layer. It is widely used in the pretreatment of industrial waste gas treatment, dust removal, etc., and the purification effect is very good.

Specification sheet:
model Air volume
(m3/h)
 tower size(mm)  water tank size(mm)  Thickness
(mm)
pump power
(kw)
 tuyere size(mm)
WB-ST600  1500  φ600*2800  500*400*450  PP-A/6  0.75  φ200
WB-ST650  2000  φ650*3000  500*400*450  PP-A/6  0.75  φ250
WB-ST800  3000  φ800*3600  500*400*450  PP-A/6  1.5  φ315
WB-ST900  4000  φ900*3600  500*400*450  PP-A/6  1.5  φ315
WB-ST1000  5000  φ1000*3600  600*400*450  PP-A/6  1.5  φ400
WB-ST1100  6500  φ1100*3800  600*400*450  PP-A/8  2.2  φ400
WB-ST1200  8000  φ1200*4200  600*400*450  PP-A/8  2.2  φ450
WB-ST1400  10000  φ1400*4200  600*400*450  PP-A/8  2.2  φ500
WB-ST1500  13000  φ1500*4200  600*400*450  PP-A/8  3  φ500
WB-ST1650  15000  φ1650*4200  600*500*450  PP-A/8  3  φ600
WB-ST1800  18000  φ1800*4500  600*500*450  PP-A/10  5.5  φ650
WB-ST2000  20000  φ2000*4500  700*500*500  PP-A/10  5.5  φ700
WB-ST2200  22000  φ2200*4500  800*600*500  PP-A/10  7.5  φ800
WB-ST2400  25000  φ2400*5000  1000*600*500  PP-A/10  7.5  φ800
WB-ST2600  30000  φ2600*5000  1000*600*500  PP-A/10  7.5  φ1000
WB-ST2800  35000  φ2800*5000  1200*600*500  PP-A/10  11  φ1000
WB-ST3000  40000  φ3000*5000  1200*600*500  PP-A/12  11  φ1000
WB-ST3300  45000  φ3300*5500  1500*600*500  PP-A/12  15  φ1200
WB-ST3600  50000  φ3600*6000  1500*600*500  PP-A/12  15  φ1200
Linyi Wenbo Waste Gas Treatment Tower Exhaust Tower or Exhaust Treatment System
Linyi Wenbo Waste Gas Treatment Tower Exhaust Tower or Exhaust Treatment System
Linyi Wenbo Waste Gas Treatment Tower Exhaust Tower or Exhaust Treatment System
Linyi Wenbo Waste Gas Treatment Tower Exhaust Tower or Exhaust Treatment System
Linyi Wenbo Waste Gas Treatment Tower Exhaust Tower or Exhaust Treatment System
Linyi Wenbo Waste Gas Treatment Tower Exhaust Tower or Exhaust Treatment System

MESSAGE

图片看不清?点击重新得到验证码